Kreism. U14-U12-U10

Datum: 
Samstag, 28. Mai 2016
Ort: 
Sportplatz Sythen
Brinkweg
45721 Haltern am See
Deutschland
Veranstaltungstyp: 

Ergebnisse

Athlet AK Disziplin Ergebnis Platz
Fynn Bietenbeck M11 50m 7,72 s 1
Lina Chaloupka W8 50m 9,10 s 1
Hannes Hartmann M9 50m 8,36 s 3
Lina Chaloupka W8 Schlagball 12,00 m 4
Fynn Bietenbeck M11 800m 2:56,19 min 4
Hannes Hartmann M9 Weitsprung (Zone) 3,62 m 4
Hannes Hartmann M9 Schlagball 27,00 m 5
Robin Borelbach M10 800m 3:09,84 min 7
Ben Kleine-Boes M12 800m 3:20,01 min 8
Ben Kleine-Boes M12 Weitsprung 3,22 m 8
Ben Kleine-Boes M12 75m 13,01 s 8
Robin Borelbach M10 50m 9,03 s 9
Jana Tubes W10 Weitsprung (Zone) 3,38 m 9
Philipp Salm-Hoogstraeten M11 Weitsprung (Zone) 3,20 m 11
Philipp Salm-Hoogstraeten M11 50m 8,71 s 12
Jana Tubes W10 50m 8,74 s 17
Fynn Bietenbeck M11 50m 7,88 s
Hannes Hartmann M9 50m 8,43 s
Lina Chaloupka W8 50m 9,32 s
Ben Kleine-Boes M12 75m 12,46 s

Berichte