33. Bahneröffnungssportfest Dülmen

Datum: 
Samstag, 5. April 2014
Ort: 
Kunststoffanlage Sportzentrum Nord
Grenzweg 100
48249 Dülmen
Deutschland
Veranstaltungstyp: 

Ergebnisse

Athlet AK Disziplin Ergebnis Wind Platz
Karina Eming W15 100m 14,07 s 0.0m/s 3
Maria Schulze Beiering W14 100m 15,02 s 0.0m/s 8
Kai Kreilkamp M 150m 18,84 s 3
Fabian Robering M11 50m 8,69 s 9
Viktor Windbrake M11 50m 8,09 s 3
Jana Haagen W10 50m 9,14 s 15
Jonas Bruns M11 50m 8,32 s 6
Lisa Bruns W10 50m 9,03 s 13
Ben Kleine-Boes M10 50m 8,74 s 7
Kerstin Eming W12 75m 11,59 s 6
Julia Matt W13 75m 11,15 s 6
Marcel Nagel M13 75m 11,45 s 6
Myriam Zajec W12 75m 12,54 s 16
Leonhard Schmidt M13 75m 11,25 s 5
Ben Kleine-Boes M10 800m 3:09,78 min 7
Marcel Nagel M13 Ball 36,50 m 4
Kerstin Eming W12 Ball 26,00 m 11
Leonhard Schmidt M13 Ball 38,00 m 5
Julia Matt W13 Ball 26,50 m 6
Myriam Zajec W12 Ball 25,00 m 14
Kerstin Eming W12 Hochsprung 1,14 m 7
Karina Eming W15 Weitsprung 4,51 m -1.2m/s 3
Maria Schulze Beiering W14 Weitsprung 3,92 m 0.3m/s 7
Jana Haagen W10 Weitsprung (Zone) 2,97 m 14
Fabian Robering M11 Weitsprung (Zone) 3,19 m 8
Viktor Windbrake M11 Weitsprung (Zone) 3,77 m 4
Lisa Bruns W10 Weitsprung (Zone) 3,05 m 12
Ben Kleine-Boes M10 Weitsprung (Zone) 3,49 m 5
Jonas Bruns M11 Weitsprung (Zone) 3,51 m 7